Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Skypro |
Chứng nhận: | ROHS/SGS/REACH |
Số mô hình: | SY009 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 Cái/Cái |
---|---|
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trước tiên được đóng gói trong thùng carton, sau đó được gia cố bằng hộp gỗ để đóng gói bên ngoài |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc Western Union, L/C |
Khả năng cung cấp: | 1000TẤN MỖI THÁNG |
Tên sản phẩm: | cuộn cao su chống trượt | kéo dài: | 200%-450% |
---|---|---|---|
Mật độ: | 1,3~1,8g/cm3 | Tính năng: | sức đề kháng tuyệt vời |
Ứng dụng: | Giao thông vận tải, điện tử | Bề mặt: | Kết cấu hoặc mịn |
Điểm nổi bật: | Bảng cao su bảng kiểm tra,Vòng cao su chống trượt 5 thanh,Bảng cao su chống trượt sàn |
Bảng kiểm tra sàn chống trượt cao su tấm kiểm tra tấm cao su chống trượt năm thanh cuộn cao su / thảm / tấm
Skypepro
Bao bì và vận chuyển
Cách đóng gói | Bao bì trong cuộn hoặc tấm phẳng,50-100kg/cuộn hoặc theo yêu cầu cụ thể của khách hàng |
Vật liệu đóng gói | Bộ phim PE bên trong + túi nhựa vải dệt bên ngoài theo tiêu chuẩn, được đóng gói trên khay để tăng cường thêm nếu cần thiết |
Dấu hiệu vận chuyển | Bao bì trung tính với dấu ấn. |
Thời gian giao hàng | 15 ngày kể từ khi nhận được PO và tiền mặt |
Hàng hóa | Hàng hải (FCL & LCL) hoặc hàng không |
Kích thước đặc biệt | Chúng tôi cung cấp dịch vụ cắt cho kích thước đặc biệt |
Lamination | Chúng tôi cung cấp lớp phủ bổ sung với PSA, dệt may hoặc các vật liệu khác. |
FAQ ((Các câu hỏi thường gặp)
1Khả năng của công ty của ông là bao nhiêu?
Skypro là một nhà sản xuất cao su chuyên nghiệp trong hơn hai thập kỷ.
10 nhà máy cao su lớn nhất Trung Quốc.
2Khả năng sản xuất mỗi năm là bao nhiêu?
Chúng tôi sản xuất hơn 18000 tấn các sản phẩm tấm cao su mỗi năm.
3Tôi có thể lấy mẫu ở đâu?
Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn các mẫu miễn phí. Khách hàng mới được mong đợi để trả cho chi phí giao hàng, phí này sẽ được khấu trừ từ thanh toán cho đơn đặt hàng chính thức.
loại cao su (ASTM) |
IR | SBR | BR | CR | NBR | |
cấu trúc hóa học | Cao su Isoprene,Cis 1,4- Polyisoprene ¢ Cao su tự nhiên tổng hợp ¢ | Cao su Styrene Butadiene | Cao su polybutadien | Poly-2-chlorobutadiene -1,3 chloroprene cao su, Neoprene | Butadiene Acrylnitrile cao su,Nitrile cao su | |
đặc điểm chính | linh hoạt cao, hiệu suất cơ học vật lý toàn diện tốt | chức năng chống mòn và chống lão hóa tốt hơn NR, giá thấp hơn | chống mòn giống như NR và linh hoạt hơn và chống nhiệt độ thấp hơn NR | chống khí hậu tốt, chống ozone, chống nhiệt và chống hóa chất | chống dầu tốt, chống mòn và chống lão hóa | |
chất lượng của NR | tỷ lệ | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96~1.02 |
chất kết dính nhỏ chất kết dính nhỏ ML1+4100 °C |
45 ~ 150 | 30~ 7 0 | 35~55 | 45 ~ 120 | 30~100 | |
hiệu suất vật lý cao su |
phạm vi độ cứng (Bờ A) |
2 0 ~ 100 | 4 0~100 | 30~100 | 45 ~ 120 | 30~130 |
chống căng (MPa) | 7~27 | 7~24 | 7~20 | 7~27 | 7~27 | |
Tỷ lệ kéo dài (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100~ 600 | 100~700 | |
tính đàn hồi lại | tuyệt vời + | ngon | tuyệt vời + | tuyệt vời | ngon | |
lực rách | tuyệt vời | trung tâm ~ tốt | ngon | ngon | ngon | |
chống mòn | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | |
nén & biến dạng | ngon | ngon | trung tâm | ngon | ngon | |
phạm vi nhiệt độ ((°C) | -75~90 | -60~100 | -100~100 | -50~120 | -50~120 | |
chống khí hậu | trung tâm | trung tâm | trung tâm | tuyệt vời | xấu | |
chống ozone | xấu | trung tâm | xấu | tốt ~ tuyệt vời | trung tâm | |
Hiệu suất điện | tuyệt vời | trung tâm | ngon | ngon | xấu ~ trung tâm | |
chống thâm nhập khí | trung tâm | trung tâm | trung tâm | ngon | tuyệt vời | |
chống dầu và chống axit & kiềm | chống dầu | xấu | xấu | xấu | ngon | tuyệt vời |
chống cháy | xấu | xấu | xấu | trung tâm | ngon | |
rượu | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | |
MEK | ngon | ngon | ngon | ngon | trung tâm | |
nước | tuyệt vời | tốt ~ tuyệt vời | xấu | ngon | tuyệt vời | |
axit vô cơ nồng độ cao | trung tâm | xấu | xấu | trung tâm | trung tâm | |
axit vô cơ nồng độ thấp | ngon | ngon | ngon | tuyệt vời | ngon | |
Alkali nồng độ cao | ngon | ngon | ngon | tuyệt vời | ngon | |
Alkali nồng độ thấp | ngon | ngon | ngon | tuyệt vời | ngon | |
ứng dụng | lốp xe, giày cao su, ống cao su, băng dán, lò xo khí | lốp xe, giày cao su, vải cao su, sản phẩm thể thao, nệm, vỏ tích lũy, băng dán | Lốp xe hơi và máy bay, giày cao su, cao su chống va chạm, băng dán, ống cao su | Áo cao su chống va chạm, cửa sổ và cửa sổ, chất kết dính cao su, vải cao su | niêm phong dầu, máy giặt, ống cao su chống dầu, cuộn cao su in, cuộn da dệt |
loại cao su (ASTM) |
EPDM | IIR | CSM | Thưa ngài. | FKM | |
cấu trúc hóa học | Nhựa cao su polyethylene | Cao su Isobutene-Isoprene (butyl) | Polyethylen chlorosulfonated | Cao su silicone | Vinylidene Fluoride Hexaflyoropropylene cao su,FKM | |
đặc điểm chính | chống lão hóa tốt, chống ozone, kháng chất lỏng cực, hiệu suất điện tốt, cao su nhẹ nhất | chống khí hậu tốt, chống ozone, chống xâm nhập khí, chống dung môi cực | Chức năng chống mòn và chống lão hóa tốt hơn NR, giá thấp hơn. | chống lạnh và nóng tốt | Chống nhiệt tốt nhất và chống hóa chất | |
chất lượng của NR | tỷ lệ | 0.85 | 0.91~0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4~1.96 |
Máy dính ML1+4100 °C | 40~100 | 45~80 | 45~60 | trạng thái lỏng | 35 ~ 160 | |
hiệu suất vật lý cao su | phạm vi độ cứng (SHORE A) | 30~100 | 20~90 | 50 ~ 95 | 20~95 | 60~90 |
chống căng (MPa) | 7~20 | 7~20 | 7~20 | 3 ~ 10 | 7~16 | |
Tỷ lệ kéo dài (%) | 100~300 | 100~700 | 100~500 | 50~800 | 100~350 | |
tính đàn hồi lại | ngon | trung tâm | ngon | ngon | trung tâm | |
lực rách | xấu | tuyệt vời | ngon | trung tâm | trung tâm | |
chống mòn | ngon | ngon | ngon | trung tâm | ngon | |
nén & biến dạng | trung tâm | trung tâm | ngon | tuyệt vời | tuyệt vời | |
phạm vi nhiệt độ ((°C) | -60~150 | -60~150 | -60~150 | -120~280 | -50~300 | |
chống khí hậu | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | |
chống ozone | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời + | tuyệt vời | tuyệt vời + | |
Hiệu suất điện | tuyệt vời | tuyệt vời | ngon | tuyệt vời | tốt ~ tuyệt vời | |
chống thâm nhập khí | trung tâm | tuyệt vời | kém tốt hơn | xấu | tuyệt vời | |
chống dầu và chống axit & kiềm | chống dầu | xấu | trung tâm | ngon | trung tâm | tuyệt vời |
chống cháy | xấu | xấu | trung tâm | xấu | tuyệt vời | |
rượu | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | |
MEK | ngon | tuyệt vời | kém tốt hơn | tuyệt vời | trung tâm | |
nước | tuyệt vời | tuyệt vời | tốt ~ tuyệt vời | tuyệt vời | tốt ~ tuyệt vời | |
axit vô cơ nồng độ cao | ngon | tuyệt vời | tuyệt vời | ngon | tuyệt vời | |
axit vô cơ nồng độ thấp | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | |
Alkali nồng độ cao | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | |
Alkali nồng độ thấp | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | tuyệt vời | |
ứng dụng | tay áo dây, dải thời tiết tự động, cửa sổ và cửa sổ, ống cao su hơi, đường dẫn | Lốp lốp bên trong, nén lưu huỳnh, vật liệu mái nhà, tay áo dây, cửa sổ và cửa sổ, ống cao su hơi, dây chuyền vận chuyển chống nhiệt | chống ô nhiễm khí hậu, lớp phủ chống ăn mòn, lớp lót bể, vải cao su ngoài trời, niêm phong rìu chống ăn mòn, cuộn cao su | thắt rìu, máy giặt, cuộn cao su công nghiệp, sản phẩm chống sốc, sản phẩm cách nhiệt, sản phẩm y tế | niêm phong rìu được sử dụng trong tên lửa, tên lửa, ngăn ngăn, lót xe tăng, ống phía trước và phụ kiện bơm được sử dụng trong nhà máy hóa chất |
Người liên hệ: Mr. Jianping Rui
Tel: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Nặng cao Vật liệu nền / miếng đệm 2.5mm - 20mm Cao su Sheet Roll Bề mặt Smooth / embossed
Cao su silicone tấm cho máy cán nhiệt năng lượng năng lượng mặt trời tối đa 3,8 mét rộng
Chống mệt mỏi không trượt nhà bếp polyurethane PU mat, các loại màu sắc và kết cấu
Băng neoprene màu đen với PSA tự dính một phía
Cao su tự nhiên cao su chống va chạm Mang Vật liệu Pad Mouse
Đen / đỏ / xanh Nhiệt độ xe cao su Mats For Flooring / gasket
Durable Customizable mẫu Car Flooring cao su Mats Heavy Duty Nonslip
Đen ngựa / con bò cao su ổn định matting biến thể kết cấu trên đầu trang dày 3mm min.