| Place of Origin: | China |
| Hàng hiệu: | skypro |
| Chứng nhận: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Giá bán: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Làm nổi bật: | ống bịt kín bằng bọt silicone,Dải cao su ép đùn chịu nhiệt,Gioăng mẫu vuông cắt tùy chỉnh |
||
SK4005 là ống bọt silicone tùy chỉnh được thiết kế cho các ứng dụng niêm phong công nghiệp, giảm chấn và chịu nhiệt. Được sản xuất bởi Skypro tại Jiangsu, Trung Quốc, dải silicone đùn này mang lại hiệu suất đáng tin cậy trên phạm vi độ cứng từ 20-90 Shore, với khả năng cắt gioăng theo mẫu vuông có sẵn để phù hợp với thông số kỹ thuật chính xác của bạn. Nó tuân thủ các tiêu chuẩn ROHS và REACH và phù hợp cho các bộ phận cơ khí và ứng dụng chế tạo.
| Nơi sản xuất | Jiangsu, Trung Quốc |
|---|---|
| Tên thương hiệu | Skypro |
| Số model | SK4005 |
| Tên sản phẩm | Ống bọt silicone |
| Chất liệu | Cao su (Silicone) |
| Tiêu chuẩn | ROHS / REACH |
| Phạm vi độ cứng | 20-90 Shore |
| Màu sắc | Bất kỳ màu nào có sẵn theo yêu cầu của bạn |
| Hình dạng | Gioăng vòng hoặc theo yêu cầu của bạn |
| Ứng dụng | Bộ phận cơ khí & Chế tạo |
| Từ khóa | Gioăng mặt bích cao su, ống bọt silicone, dải silicone đùn |
| Cách đóng gói | Đóng gói theo cuộn hoặc tấm phẳng, 50-100 kg/cuộn, hoặc theo yêu cầu cụ thể của khách hàng |
|---|---|
| Vật liệu đóng gói | Màng PE bên trong + túi nhựa dệt bên ngoài theo tiêu chuẩn; đóng pallet để gia cố thêm nếu cần |
| Dấu vận chuyển | Đóng gói trung tính với các dấu in |
| Thời gian giao hàng | 15 ngày kể từ ngày nhận PO và thanh toán trước |
| Cước vận chuyển | Vận chuyển đường biển (FCL & LCL) hoặc đường hàng không |
| Kích thước đặc biệt | Cung cấp dịch vụ cắt cho các kích thước đặc biệt |
| Lớp phủ | Có sẵn lớp phủ bổ sung với PSA, vải hoặc các vật liệu khác |
1. Năng lực công ty của bạn là gì?
Skypro là nhà sản xuất tấm cao su chuyên nghiệp với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm và nằm trong top 10 nhà máy cao su lớn nhất Trung Quốc.
2. Năng lực sản xuất hàng năm của bạn là bao nhiêu?
Chúng tôi sản xuất hơn 18.000 tấn sản phẩm tấm cao su mỗi năm.
3. Làm thế nào tôi có thể nhận được một số mẫu?
Chúng tôi rất vui lòng cung cấp các mẫu miễn phí. Khách hàng mới được yêu cầu chi trả chi phí giao hàng, khoản này sẽ được khấu trừ vào khoản thanh toán cho đơn hàng chính thức.
| Đặc tính | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấu trúc hóa học | Cao su Isoprene, Cis 1,4-Polyisoprene "Cao su tự nhiên tổng hợp" | Cao su Styrene Butadiene | Cao su Polybutadiene | Cao su Poly-2-chlorobutadiene-1,3 chloroprene, Neoprene | Cao su Butadiene Acrylonitrile, Cao su Nitrile |
| Đặc điểm chính | Độ linh hoạt cao, hiệu suất cơ lý tổng hợp tốt | Chống mài mòn và chống lão hóa tốt hơn NR, giá thấp hơn | Khả năng chống mài mòn tương đương NR, độ linh hoạt và khả năng chịu nhiệt độ thấp tốt hơn NR | Khả năng chống chịu thời tiết tốt, chống ozone, chịu nhiệt và hóa chất | Khả năng chống dầu, chống mài mòn và chống lão hóa tốt |
| Tỷ trọng | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96–1.02 |
| Độ nhớt Mooney ML 1+4 100℃ | 45–150 | 30–70 | 35–55 | 45–120 | 30–100 |
| Phạm vi độ cứng (Shore A) | 20–100 | 40–100 | 30–100 | 45–120 | 30–130 |
| Độ bền kéo (MPa) | 7–27 | 7–24 | 7–20 | 7–27 | 7–27 |
| Tỷ lệ giãn dài (%) | 100–700 | 100–700 | 100–700 | 100–600 | 100–700 |
| Độ đàn hồi | Xuất sắc + | Tốt | Xuất sắc + | Xuất sắc | Tốt |
| Lực xé | Xuất sắc | Trung bình–Tốt | Tốt | Tốt | Tốt |
| Chống mài mòn | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Độ nén & biến dạng | Tốt | Tốt | Trung bình | Tốt | Tốt |
| Phạm vi nhiệt độ (℃) | -75 đến 90 | -60 đến 100 | -100 đến 100 | -50 đến 120 | -50 đến 120 |
| Chống chịu thời tiết | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Xuất sắc | Kém |
| Chống ozone | Kém | Trung bình | Kém | Tốt–Xuất sắc | Trung bình |
| Hiệu suất điện | Xuất sắc | Trung bình | Tốt | Tốt | Kém–Trung bình |
| Khả năng chống thấm khí | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Tốt | Xuất sắc |
| Chống dầu / axit & kiềm | Chống dầu | Kém | Kém | Kém | Tốt / Xuất sắc |
| Chống cháy | Kém | Kém | Kém | Trung bình | Tốt |
| Cồn | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
| MEK | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Trung bình |
| Nước | Xuất sắc | Tốt–Xuất sắc | Kém | Tốt | Xuất sắc |
| Axit vô cơ nồng độ cao | Trung bình | Kém | Kém | Trung bình | Trung bình |
| Axit vô cơ nồng độ thấp | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc | Tốt |
| Kiềm nồng độ cao | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc | Tốt |
| Kiềm nồng độ thấp | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc | Tốt |
| Ứng dụng | Lốp xe, giày cao su, ống cao su, băng dính, lò xo khí | Lốp xe, giày cao su, vải cao su, sản phẩm thể thao, nệm, vỏ bộ tích, băng dính | Lốp xe ô tô & máy bay, giày cao su, cao su giảm chấn, băng dính, ống cao su | Ống bọc dây, cao su giảm chấn dây chuyền băng tải, nêm cửa sổ & cửa, keo cao su, vải cao su | Phớt dầu, vòng đệm, ống cao su chống dầu, con lăn cao su in, con lăn da dệt |
| Đặc tính | EPDM | IIR | CSM | SIR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấu trúc hóa học | Cao su Ethylene Propylene Terpolymer | Cao su Isobutene-Isoprene (butyl) | Polyethylene Chlorosulfonated | Cao su Silicone | Cao su Vinylidene Fluoride Hexafluoropropylene, FKM |
| Đặc điểm chính | Chống lão hóa tốt, chống ozone, chống chất lỏng phân cực, hiệu suất điện tốt, cao su nhẹ nhất | Khả năng chống chịu thời tiết tốt, chống ozone, chống thấm khí, chống dung môi phân cực | Chống mài mòn và chống lão hóa tốt hơn NR, giá thấp hơn | Chịu lạnh & nóng tốt | Chịu nhiệt và hóa chất tốt nhất |
| Tỷ trọng | 0.85 | 0.91–0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4–1.96 |
| Độ nhớt Mooney ML1+4 100℃ | 40–100 | 45–80 | 45–60 | Trạng thái lỏng | 35–160 |
| Phạm vi độ cứng (Shore A) | 30–100 | 20–90 | 50–95 | 20–95 | 60–90 |
| Độ bền kéo (MPa) | 7–20 | 7–20 | 7–20 | 3–10 | 7–16 |
| Tỷ lệ giãn dài (%) | 100–300 | 100–700 | 100–500 | 50–800 | 100–350 |
| Độ đàn hồi | Tốt | Trung bình | Tốt | Tốt | Trung bình |
| Lực xé | Kém | Xuất sắc | Tốt | Trung bình | Trung bình |
| Chống mài mòn | Tốt | Tốt | Tốt | Trung bình | Tốt |
| Độ nén & biến dạng | Trung bình | Trung bình | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Phạm vi nhiệt độ (℃) | -60 đến 150 | -60 đến 150 | -60 đến 150 | -120 đến 280 | -50 đến 300 |
| Chống chịu thời tiết | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Chống ozone | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc + | Xuất sắc | Xuất sắc + |
| Hiệu suất điện | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | Xuất sắc | Tốt–Xuất sắc |
| Khả năng chống thấm khí | Trung bình | Xuất sắc | Kém hơn | Kém | Xuất sắc |
| Chống dầu / axit & kiềm | Chống dầu | Kém | Trung bình | Tốt | Trung bình / Xuất sắc |
| Chống cháy | Kém | Kém | Trung bình | Kém | Xuất sắc |
| Cồn | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
| MEK | Tốt | Xuất sắc | Kém hơn | Xuất sắc | Trung bình |
| Nước | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt–Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt–Xuất sắc |
| Axit vô cơ nồng độ cao | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | Xuất sắc |
| Axit vô cơ nồng độ thấp | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Kiềm nồng độ cao | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Kiềm nồng độ thấp | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Ứng dụng | Ống bọc dây, gioăng thời tiết ô tô, nêm cửa sổ & cửa, ống cao su hơi nước, dây chuyền băng tải | Lốp xe nội bộ, viên nang lưu hóa, vật liệu lợp mái, ống bọc dây, nêm cửa sổ & cửa, ống cao su hơi nước, dây chuyền băng tải chịu nhiệt | Chống chịu thời tiết, lớp phủ chống ăn mòn, lót bể, vải cao su ngoài trời, gioăng chống ăn mòn, con lăn cao su | Gioăng, vòng đệm, con lăn cao su công nghiệp, sản phẩm giảm chấn, sản phẩm cách điện, sản phẩm y tế | Gioăng dùng trong tên lửa, tên lửa, màng ngăn, lót bể, ống trước và phụ kiện bơm dùng trong nhà máy hóa chất |
Phạm vi dung sai thông số kỹ thuật
| Độ dày (mm) | Dung sai (mm) | Chiều rộng (mm) | Dung sai (mm) |
|---|---|---|---|
| — | ±0.1 | 500–2000 | ±20 |
| 1.0 | ±0.2 | — | — |
| 1.5 | ±0.3 | — | — |
| 2.0 | ±0.3 | — | — |
| 2.5 | ±0.3 | — | — |
| 3.0 | ±0.4 | — | — |
| 4.0 | ±0.5 | — | — |
| 5.0 | ±0.5 | — | — |
| 6.0 | ±0.6 | — | — |
| 8.0 | ±0.8 | — | — |
| 10 | ±1.0 | — | — |
| 12 | ±1.2 | — | — |
| 14 | ±1.4 | — | — |
| 16 | ±1.5 | — | — |
| 18 | ±1.5 | — | — |
| 20 | ±1.5 | — | — |
| 22 | ±1.5 | — | — |
| 25 | ±1.5 | — | — |
| 30 | ±1.5 | — | — |
| 40 | ±1.5 | — | — |
| 50 | ±1.5 | — | — |
Phạm vi dung sai chỉ số kỹ thuật
Người liên hệ: Mr. Jianping Rui
Tel: +86-138-1306-9527
Fax: 86-25-58071370
Nặng cao Vật liệu nền / miếng đệm 2.5mm - 20mm Cao su Sheet Roll Bề mặt Smooth / embossed
Cao su silicone tấm cho máy cán nhiệt năng lượng năng lượng mặt trời tối đa 3,8 mét rộng
Chống mệt mỏi không trượt nhà bếp polyurethane PU mat, các loại màu sắc và kết cấu
Băng neoprene màu đen với PSA tự dính một phía
Cao su tự nhiên cao su chống va chạm Mang Vật liệu Pad Mouse
Đen / đỏ / xanh Nhiệt độ xe cao su Mats For Flooring / gasket
Durable Customizable mẫu Car Flooring cao su Mats Heavy Duty Nonslip
Đen ngựa / con bò cao su ổn định matting biến thể kết cấu trên đầu trang dày 3mm min.